Home

Cizinec dort Hravý teleborsa it btp Špatný faktor Podporovat Strom

Tesoro, dal 6 marzo nuova emissione BTP Italia | Teleborsa.it
Tesoro, dal 6 marzo nuova emissione BTP Italia | Teleborsa.it

BTP, rendimenti in aumento di 20 pb dopo BCE: peggio della Grecia |  Teleborsa.it
BTP, rendimenti in aumento di 20 pb dopo BCE: peggio della Grecia | Teleborsa.it

Spread Btp Bund/ Le maggiori oscillazioni di oggi 15 aprile 2022
Spread Btp Bund/ Le maggiori oscillazioni di oggi 15 aprile 2022

Spread Btp/Bund a +133,88 punti base alle 16.00 | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund a +133,88 punti base alle 16.00 | Teleborsa.it

BTP: rendimento allo 0,72% alle 11.45 | Teleborsa.it
BTP: rendimento allo 0,72% alle 11.45 | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund a +183,32 punti base alle 16:00 | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund a +183,32 punti base alle 16:00 | Teleborsa.it

Spread Btp Bund/ Le maggiori oscillazioni di oggi 14 aprile 2022
Spread Btp Bund/ Le maggiori oscillazioni di oggi 14 aprile 2022

Tesoro, collocati 9 miliardi BTP-CcTeu con rendimenti in aumento | Teleborsa .it
Tesoro, collocati 9 miliardi BTP-CcTeu con rendimenti in aumento | Teleborsa .it

BTP Italia, ordini retail superano 8 miliardi di euro da inizio offerta |  Teleborsa.it
BTP Italia, ordini retail superano 8 miliardi di euro da inizio offerta | Teleborsa.it

Volatile markets on the day of the “three witches”. Credit Suisse is down  again
Volatile markets on the day of the “three witches”. Credit Suisse is down again

BTP Italia al via sul mercato MOT: nella prima ora ordini per 610 milioni |  Teleborsa.it
BTP Italia al via sul mercato MOT: nella prima ora ordini per 610 milioni | Teleborsa.it

Tesoro, collocati 9 miliardi di BTP e CCteu con rendimenti in aumento |  Teleborsa.it
Tesoro, collocati 9 miliardi di BTP e CCteu con rendimenti in aumento | Teleborsa.it

BTP Italia, MEF: "grande partecipazione" dei piccoli risparmiatori |  Teleborsa.it
BTP Italia, MEF: "grande partecipazione" dei piccoli risparmiatori | Teleborsa.it

1 minuto in Borsa 24 febbraio 2023 - [video] - Giornata negativa per Piazza  Affari e le altre principali Borse europee | Teleborsa.it
1 minuto in Borsa 24 febbraio 2023 - [video] - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund a +138,41 punti base alle 10.30 | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund a +138,41 punti base alle 10.30 | Teleborsa.it

Iccrea, Romito: impatti limitati da spread su portafoglio BTP, cessioni già  previste | Teleborsa.it
Iccrea, Romito: impatti limitati da spread su portafoglio BTP, cessioni già previste | Teleborsa.it

BTP Italia, Intesa: interessante sia in termini relativi che assoluti se  portato a scadenza | Teleborsa.it
BTP Italia, Intesa: interessante sia in termini relativi che assoluti se portato a scadenza | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund a 106,39 Euro alle 10.30 | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund a 106,39 Euro alle 10.30 | Teleborsa.it

Tesoro, collocati 9 miliardi di BTP con rendimenti in calo | Teleborsa.it
Tesoro, collocati 9 miliardi di BTP con rendimenti in calo | Teleborsa.it

Analisi Tecnica: BTP Future del 23/09/2021 | Teleborsa.it
Analisi Tecnica: BTP Future del 23/09/2021 | Teleborsa.it

Piazza Affari toned up in a cautious Europe
Piazza Affari toned up in a cautious Europe

BTP Italia, ordini retail superano 5 miliardi di euro da inizio offerta |  Teleborsa.it
BTP Italia, ordini retail superano 5 miliardi di euro da inizio offerta | Teleborsa.it